ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ FC
Мощность отопления :
до 7 046 Вт
Длина :
от 85 до 300 см
Ширина :
от 16,2 до 25,8 см
Высота :
7,5 и 8,5 см
Отопление
С вентиляторами
Компактные, но мощные FH конвекторы с вентиляторами наполнят приятным теплом любое помещение даже в самые холодные зимы.
Длина, см | Скорость вращения вентиляторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Длина, см | Скорость вращения вентиляторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Длина, см | Скорость вращения вентиляторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Длина, см | Скорость вращения вентиляторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Длина, см | Скорость вращения вентиляторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Длина, см | Скорость вращения вентиляторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-L
|
Детали крепежа Инструкция по монтажу Коробка из пятислойного гофрокартона, состоящая из двух частей. Также используется для защиты прибора во время строительно — монтажных работ |
РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ GR
СЕРЕБРИСТЫЙ ЦВЕТ (ALS) | КОРИЧНЕВЫЙ (AL10) | ЧЕРНЫЙ (AL50) |
РУЛОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ GR
ДУБ (OAK) | ЯСЕНЬ (ASH) | БУК (BEE) |
ПРОДОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ GR-L
СЕРЕБРИСТЫЙ ЦВЕТ (ALS) | КОРИЧНЕВЫЙ (AL10) | ЧЕРНЫЙ (AL50) |
Термостат помещения RTB
| Термостатический клапан (прямой) TVS15
| |||||||||||||||
Запорный клапан (прямой) LS15
|
Запорный клапан (угловой) LA15
| |||||||||||||||
Привод термостатического клапана TA24
|
Блок управления CB20
|
КОД ЗАКАЗА КОНВЕКТОРОВ
ТИП | ДЛИНА, см | ШИРИНА, см | ВЫСОТА, см | ОБРАЗЕЦ |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
КОДЫ ЗАКАЗА РЕШЕТОК
ТИП | ДЛИНА, см | ШИРИНА, см | МАТЕРИАЛ | ОБРАЗЕЦ |
GR | 200 | 20 | ALS | GR 200-20-ALS |
GR-L | 200 | 20 | ALS | GR-L 200-20-ALS |
GR — рулонные | ALS — алюминий, серебристый цвет | |
GR-L — продольные | AL10 — алюминий, коричневый | |
AL50 — алюминий, черный | ||
OAK — дуб | ||
ASH — ясень | ||
BEE — бук |
КОДЫ ЗАКАЗА АКСЕСУАРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ТИП | КОД ЗАКАЗА |
Запорный клапан прямой | LS15 |
Запорный клапан угловой | LA15 |
Термостатический вентиль прямой | TVS15 |
Термостатический вентиль осевой | TVA15 |
Привод клапана 24VDC | TA24 |
Блок управления | CB20 |
Термостат помещения | RTB |
Широкий ассортимент продукции
для каждой потребности,
решение для любого запроса
Директор
©2023. Nikland.kz Все права защищены .