Carrier
Производитель
Теплопроизводительность
170 — 540 кВт
Спиральный компрессор
Хладагент
R-410A
Реверсивные холодильные машины Carrier 30RQM/30RQP Aquasnap применяются на промышленных и коммерческих объектах. Серия включает двенадцать типоразмеров с номинальной производительностью от 170 до 540 кВт.
Для уменьшения количества фреона в чиллерах данной серии используются алюминиевый микроканальный конденсатор (MCHE) и пластинчатый испаритель. V-образные теплообменники конденсатора благодаря дополнительной защите не подвержены влиянию атмосферных осадков.
Перед отгрузкой с завода чиллеры проходят ряд тестов, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и высокую надежность.
Модель | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
30RQM/30RQP 160 | 156 | 179 | 1426 | 2410х2253х2297 |
30RQM/30RQP 180 | 170 | 196 | 1505 | 2410х2253х2297 |
30RQM/30RQP 210 | 203 | 238 | 1633 | 2410х2253х2297 |
30RQM/30RQP 230 | 228 | 213 | 1656 | 2410х2253х2297 |
30RQM/30RQP 240 | 236 | 270 | 2068 | 3604х2253х2297 |
30RQM/30RQP 270 | 268 | 290 | 2216 | 3604х2253х2297 |
30RQM/30RQP 310 | 301 | 339 | 2341 | 3604х2253х2297 |
30RQM/30RQP 330 | 326 | 355 | 2572 | 3604х2253х2297 |
30RQM/30RQP 380 | 376 | 411 | 3040 | 4797х2253х2297 |
30RQM/30RQP 430 | 424 | 473 | 3289 | 4797х2253х2297 |
30RQM/30RQP 470 | 459 | 456 | 3302 | 4797х2253х2297 |
30RQM/30RQP 520 | 511 | 434 | 3342 | 4797х2253х2297 |
Широкий ассортимент продукции
для каждой потребности,
решение для любого запроса
Директор
©2023. Nikland.kz Все права защищены .