Bini Clima
Производитель
Консольный фанкойл
Расход воздуха
1 530 — 4 880 м3/ч
Холодопроизводительность
10,97 — 33,96 кВт
Теплопроизводительность
12,96 — 40,14 кВт
Высоконапорные канальные фанкойлы, доступные в следующих исполнениях: обычном горизонтальном и низкошумном (TB-DS) – корпус имеет дополнительную защиту в виде стальных панелей с шумопоглощающим материалом, 2-трубные и 4-трубные. Идеально подходят для торговых и офисных центров, ресторанов, банков. Агрегаты имеют очень низкий уровень шума, хорошую систему фильтрации и напор до 180 Па.
Серия состоит из 6 типоразмеров холодопроизводительностью от 10,97 до 33,96 кВт, теплопроизводительностью от 12,96 до 40,14 кВт и расходом воздуха от 1530 до 4880 м3/ч.
Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
TB 10 | 10,97 | 12,96 | 1530 | 42,0 | 980x650x394 |
TB 11 | 12,02 | 14,26 | 1720 | 47,0 | 980x650x394 |
TB 22 | 21,88 | 25,52 | 2990 | 72,0 | 1580x650x394 |
TB 23 | 23,56 | 27,69 | 3300 | 78,0 | 1580x650x394 |
TB 31 | 31,50 | 36,85 | 4390 | 96,0 | 1980x650x394 |
TB 32 | 33,96 | 40,14 | 4880 | 103,0 | 1980x650x394 |
Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
TB-DS 10 | 10,97 | 12,96 | 1530 | 55,0 | 935x770x435 |
TB-DS 11 | 12,02 | 14,26 | 1720 | 61,0 | 935x770x435 |
TB-DS 22 | 21,88 | 25,52 | 2990 | 87,0 | 1535x770x435 |
TB-DS 23 | 23,56 | 27,69 | 3300 | 93,0 | 1535x770x435 |
TB-DS 31 | 31,50 | 36,85 | 4390 | 118,0 | 1935x770x435 |
TB-DS 32 | 33,96 | 40,14 | 4880 | 125,0 | 1935x770x435 |
Широкий ассортимент продукции
для каждой потребности,
решение для любого запроса
Директор
©2023. Nikland.kz Все права защищены .