Bini Clima
Производитель
Консольный фанкойл
Расход воздуха
948 — 3 012 м3/ч
Холодопроизводительность
5,03 — 18,35 кВт
Теплопроизводительность
6,6 — 22,6 кВт
Высоконапорные канальные фанкойлы, доступные в следующих исполнениях: вертикальном (CEV), горизонтальном (CEH), низкошумном (CE-DS) – корпус имеет дополнительную защиту в виде стальных панелей с шумопоглощающим материалом, 2-трубные и 4-трубные. Идеально подходят для торговых и офисных центров, ресторанов, банков. Агрегаты имеют очень низкий уровень шума, хорошую систему фильтрации и напор до 120 Па. В агрегатах используется EC мотор, использующий микропроцессорную технологию в регулировании скорости вращения вентилятора.
Серия состоит из 6 типоразмеров холодопроизводительностью от 5,03 до 18,35 кВт, теплопроизводительностью от 6,60 до 22,60 кВт и расходом воздуха от 948 до 3012 м3/ч.
Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
CEH 09 | 5,03 | 6,60 | 948 | 26,0 | 700x620x275 |
CEH 11 | 6,91 | 8,96 | 1238 | 29,5 | 900x620x275 |
CEH 17 | 8,71 | 10,77 | 1422 | 36,0 | 1100x620x275 |
CEH 20M | 10,67 | 13,11 | 1718 | 42,0 | 1300x620x275 |
CEH 23 | 15,33 | 18,99 | 2595 | 55,0 | 1500x620x275 |
CEH 32M | 18,35 | 22,60 | 3012 | 65,5 | 1900x620x275 |
Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
CEV 09 | 5,03 | 6,60 | 948 | 28,0 | 780x715x285 |
CEV 11 | 6,91 | 8,96 | 1238 | 31,5 | 980x715x285 |
CEV 17 | 8,71 | 10,77 | 1422 | 38,0 | 1180x715x285 |
CEV 20M | 10,67 | 13,11 | 1718 | 44,0 | 1380x715x285 |
CEV 23 | 15,33 | 18,99 | 2595 | 57,0 | 1580x715x285 |
CEV 32M | 18,35 | 22,60 | 3012 | 67,5 | 1980x715x285 |
Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
CE-DS 09 | 5,03 | 6,60 | 948 | 34,1 | 600x750x335 |
CE-DS 11 | 6,91 | 8,96 | 1238 | 38,2 | 800x750x335 |
CE-DS 17 | 8,71 | 10,77 | 1422 | 47,1 | 1000x750x335 |
CE-DS 20M | 10,67 | 13,11 | 1718 | 51,0 | 1200x750x335 |
CE-DS 23 | 15,33 | 18,99 | 2595 | 66,3 | 1400x750x335 |
CE-DS 32M | 18,35 | 22,60 | 3012 | 80,2 | 1800x750x335 |
Широкий ассортимент продукции
для каждой потребности,
решение для любого запроса
Директор
©2023. Nikland.kz Все права защищены .