
Bini Clima
Производитель

Консольный фанкойл

Расход воздуха
3 700 — 6 815 м3/ч

Холодопроизводительность
26,67 — 46,28 кВт

Теплопроизводительность
31,19 — 55,09 кВт

Высоконапорные канальные фанкойлы, доступные в следующих исполнениях: вертикальном (TO), горизонтальном (TI), низкошумном (TO-DS) – корпус имеет дополнительную защиту в виде стальных панелей с шумопоглощающим материалом, 2-трубные и 4-трубные. Идеально подходят для торговых и офисных центров, ресторанов, банков. Агрегаты имеют очень низкий уровень шума, хорошую систему фильтрации, напор до 200 Па и возможность подмеса свежего воздуха.
Серия состоит из 4 типоразмеров холодопроизводительностью от 26,67 до 46,28 кВт, теплопроизводительностью от 31,19 до 55,09 кВт и расходом воздуха от 3700 до 6815 м3/ч.
В качестве опции возможна установка EC мотора, использующего микропроцессорную технологию в регулировании скорости вращения вентилятора.
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
| TO 30 | 26,67 | 31,19 | 3700 | 96,0 | 1400x880x420 |
| TO 35 | 29,02 | 33,80 | 3955 | 106,0 | 1600x880x420 |
| TO 50 | 39,52 | 46,63 | 5680 | 135,0 | 1800x880x420 |
| TO 60 | 46,28 | 55,09 | 6815 | 176,0 | 2000x880x420 |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
| TI 30 | 26,67 | 31,19 | 3700 | 96,0 | 1400x980x420 |
| TI 35 | 29,02 | 33,80 | 3955 | 106,0 | 1600x980x420 |
| TI 50 | 39,52 | 46,63 | 5680 | 135,0 | 1800x980x420 |
| TI 60 | 46,28 | 55,09 | 6815 | 176,0 | 2000x980x420 |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Q Тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
| TO-DS 30 | 26,67 | 31,19 | 3700 | 125,0 | 1400x990x490 |
| TO-DS 35 | 29,02 | 33,80 | 3955 | 141,0 | 1600x990x490 |
| TO-DS 50 | 39,52 | 46,63 | 5680 | 175,0 | 1800x990x490 |
| TO-DS 60 | 46,28 | 55,09 | 6815 | 230,0 | 2000x990x490 |


Широкий ассортимент продукции
для каждой потребности,
решение для любого запроса

Директор
©2023. Nikland.kz Все права защищены .
